 |
 |
|
 |







|
 |
Техника и оборудование
Автомобиль УРАЛ - 4320-31
Автомобиль с колесной формулой 6x6 предназначен для перевозки
грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности.
| Полная масса автомобиля, кг | 15300 |
| Масса перевозимого груза, кг | 6000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 82 |
| Двигатель | жидкостного охлаждения ЯМЗ-238М2 дизельный, V-8 |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Платформа | металлическая с задним откидным бортом, оборудованная съемными дугами и тентом, боковыми откидными и средней съемной скамейками |
| Количество мест для перевозки людей | 27 | | Шины | с регулируемым давлением ОИ-25 14.00-20 HC(PR)14 |
Автомобиль УРАЛ - 43206
Автомобиль с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки
грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и участкам местности.
| Полная масса автомобиля, кг | 12150 |
| Масса перевозимого груза, кг | 4200 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг: | 7000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч, | 85 |
| Двигатель | жидкостного охлаждения ЯМЗ-236М2 дизельный, V-6 |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом. |
| Платформа | металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом. |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3890х2330х1000 |
| Количество мест для перевозки людей | 27 |
| Шины | широкопрофильные с регулируемым давлением ИД-П284 НС(PR)16 |
Вахтовый автобус НЗАС-42116
Вахтовый автобус на шасси автомобиля УРАЛ - 43206 с колесной
формулой 4х4 предназначен для перевозки вахтовых бригад в тяжелых дорожных и
климатических условиях по всем видам дорог и местности.
| Полная масса автомобиля, кг | 11000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 дизельный, V-6 жидкостного охлаждения |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Кузов | фургонный каркасно-металлический с термоизоляцией, однодверный, с двумя вентиляционными люками. |
| Количество мест для сидения, включая 2 места в кабине водителя | 25 |
| Автомобиль оборудован | отопительно-вентиляционной установкой, радиоприёмником, громкоговорящим транспортным устройством (для переговоров с салоном). |
| Шины | широкопрофильные с регулируемым давлением ИД-П284 НС(PR)16 |
Вахтовый автобус НЗАС-42112Д
Вахтовый автобус на шасси УРАЛ - 4320-10 с колесной формулой 6х6
предназначен для перевозки вахтовых бригад в тяжелых дорожных и климатических
условиях по всем видам дорог и местности.
| Полная масса автомобиля, кг | 11900 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 дизельный, V-6 жидкостного охлаждения |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Кузов | фургонный каркасно-металлический с термоизоляцией, оборудован отопительно-вентиляционной установкой, радиоприёмником, громкоговорящим транспортным устройством (для переговоров с салоном), отопительно-вентиляционной установкой. |
| Количество мест для сидения, включая 2 места в кабине водителя | 31 |
| Шины с регулируемым давлением | ОИ-25 14.00-20 НС (РR)14 |
Автомобиль-самосвал УРАЛ - 55571-30
Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой предназначен для перевозки насыпных
и наволочных грузов по всем видам дорог в условиях промышленного и
гражданского строительства.
| Полная масса автомобиля, кг | 20725 |
| Масса перевозимого груза, кг | 10000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 80 |
| Двигатель | жидкостного охлаждения ЯМЗ-238М2 дизельный, V-8 |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Платформа | самосвальная, с задней разгрузкой, ковшового типа, без заднего борта, с обогревом выпускными газами |
| Объем платформы, м3 | 7,1 |
| Шины | широкопрофильные с регулируемым давлением ИД-П284 НС(PR)16 |
Седельный тягач УРАЛ - 44202-31
Седельный тягач УРАЛ -44202-31 с колесной формулой 6х6 предназначен
для буксировки полуприцепов по всем видам дорог и отдельным участкам местности.
| Полная масса автомобиля, кг | 26745 |
| Максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 8100 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 70 |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 дизельный V-8 жидкостного охлаждедения |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Шины | ИД-П284НС16 |
Лесовозный автопоезд УРАЛ -43204-31 + ГКБ-9851-01
Лесовозный автопоезд в составе тягача УРАЛ -43204-0011-31
с колесной формулой 6х6 и двухосного прицепа-роспуска ГКБ-9851-01 предназначен
для транспортировки сортиментов и хлыстов длиной до 23 метров по всем видам
дорог и местности.
| Полная масса автопоезда, кг | 27740 |
| Масса перевозимого груза, кг | 15000 |
| Масса груза, приходящаяся на коник тягача, кг | 7500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 дизельный, V-8 жидкостного охлаждения |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Шины | широкопрофильные с регулируемым давлением ИД-П284 НС(РR)16 |
|
 |
|